2023 핵테온 세종 셔틀 버스
오송역 정부세종청사정류장(고속시외버스) SCC
| 출발시간 (오송역) |
경유시간 (정부세종청사정류장(고속시외버스)) |
도착시간 (SCC) |
버스번호 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:30 | 09:35 | 충남70바5976 |
| 09:20 | 09:50 | 09:55 | 충남70바2252 |
| 10:00 | 10:30 | 10:35 | 충남70바5976 |
| 10:30 | 11:00 | 11:05 | 충남70바2252 |
| 11:00 | 11:30 | 11:35 | 충남70바5976 |
SCC 정부세종청사정류장(고속시외버스) 오송역
| 출발시간 (SCC) |
경유시간 (정부세종청사정류장(고속시외버스)) |
도착시간 (오송역) |
버스번호 |
|---|---|---|---|
| 15:40 | 15:45 | 16:15 | 충남70바5976 |
| 16:10 | 16:15 | 16:45 | 충남70바2252 |
| 16:40 | 16:45 | 17:15 | 충남70바5976 |
| 17:10 | 17:15 | 17:45 | 충남70바2252 |
| 17:40 | 17:45 | 18:15 | 충남70바5976 |
